요금 타입 안내 | |||||
BB | 조식 | BV | 조식+빈원더스(+사파리) | BV(2N) | 조식+빈원더스(+사파리) / 2박 이상 예약 시 요금 |
FB | 풀보드 | FBSFD | 풀보드 진행 시 석식을 시푸드로 업그레이드 | FBBQD | 풀보드 진행 시 석식을 빌라 프라이빗 BBQ로 업그레이드 |
FV | 풀보드+빈원더스(+사파리) | FV(2N) | 풀보드+빈원더스(+사파리) / 2박 이상 예약 시 요금 | FVSFD | 풀보드+빈원더스(+사파리)+석식을 시푸드로 업그레이드 |
FVSFD(2N) | 풀보드+빈원더스(+사파리)+석식을 시푸드로 업그레이드 / 2박 이상 예약 시 요금 | FVBQD | 풀보드+빈원더스(+사파리)+석식을 빌라 프라이빗 BBQ로 업그레이드 | FVBQD(2N) | 풀보드+빈원더스(+사파리)+석식을 빌라 프라이빗 BBQ로 업그레이드 / 2박 이상 예약 시 요금 |
시즌 | 기간 | 요금 타입 | 2Bed Villa | 3Bed Villa | 3Bed Villa Ocean View | 4Bed Villa | ||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
로우 시즌 |
2022.03.21~2022.04.29 2022.05.03~2022.05.24 2022.08.16~2022.09.08 2022.09.18~2022.12.23 |
BB | $342 | $513 | $581 | $683 | ||||
BV | $397 | $595 | $663 | $793 | ||||||
FB | $494 | $740 | $809 | $987 | ||||||
FBSFD | $565 | $848 | $916 | $1,131 | ||||||
FBBQD | $604 | $905 | $974 | $1,207 | ||||||
FV | $549 | $823 | $891 | $1,097 | ||||||
FVSFD | $620 | $931 | $999 | $1,241 | ||||||
FVBQD | $659 | $988 | $1,056 | $1,317 | ||||||
시즌 | 기간 | 요금 타입 | 2Bed Villa | 3Bed Villa | 3Bed Villa Ocean View | 4Bed Villa | ||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
숄더 시즌 |
2022.05.25~2022.06.30 |
BB | $388 | $410 | $575 | $597 | $644 | $667 | $763 | $786 |
BV | $443 | $465 | $658 | $680 | $726 | $749 | $873 | $896 | ||
FB | $540 | $562 | $803 | $825 | $871 | $893 | $1,066 | $1,090 | ||
FBSFD | $611 | $634 | $911 | $934 | $979 | $1,002 | $1,211 | $1,234 | ||
FBBQD | $650 | $672 | $968 | $990 | $1,306 | $1,058 | $1,286 | $1,310 | ||
FV | $595 | $617 | $886 | $908 | $954 | $976 | $1,176 | $1,200 | ||
FVSFD | $666 | $689 | $993 | $1016 | $1,062 | $1,085 | $1,321 | $1,344 | ||
FVBQD | $705 | $727 | $1,051 | $,1073 | $1,119 | $1,141 | $1,396 | $1,420 | ||
시즌 | 기간 | 요금 타입 | 2Bed Villa | 3Bed Villa | 3Bed Villa Ocean View | 4Bed Villa | ||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
하이 시즌 |
2022.07.01~2022.08.15 2022.09.09~2022.09.17 2022.12.24~2022.12.31 |
BB | $433 | $455 | $638 | $660 | $706 | $729 | $843 | $866 |
BV | $488 | $510 | $721 | $743 | $789 | $812 | $953 | $976 | ||
FB | $585 | $607 | $866 | $888 | $934 | $956 | $1,146 | $1,169 | ||
FBSFD | $657 | $680 | $974 | $997 | $1,042 | $1,065 | $1,290 | $1,313 | ||
FBBQD | $695 | $717 | $1,031 | $1,053 | $1,099 | $1,121 | $1,366 | $1,389 | ||
FV | $640 | $662 | $948 | $970 | $1,016 | $1,038 | $1,256 | $1,279 | ||
FVSFD | $712 | $735 | $1,056 | $1,079 | $1,124 | $1,147 | $1,400 | $1,423 | ||
FVBQD | $750 | $772 | $1,113 | $1,135 | $1,181 | $1,203 | $1,476 | $1,499 | ||
시즌 | 기간 | 요금 타입 | 2Bed Villa | 3Bed Villa | 3Bed Villa Ocean View | 4Bed Villa | ||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
피크 시즌 |
2022.04.30~2022.05.02 |
BB | $564 | $803 | $871 | $1,042 | ||||
BV | $619 | $886 | $954 | $1,152 | ||||||
FB | $715 | $1,031 | $1,099 | $1,345 | ||||||
FBSFD | $788 | $1,139 | $1,207 | $1,489 | ||||||
FBBQD | $825 | $1,196 | $1,264 | $1,565 | ||||||
FV | $770 | $1,113 | $1,181 | $1,455 | ||||||
FVSFD | $843 | $1,221 | $1,289 | $1,599 | ||||||
FVBQD | $880 | $1,278 | $1,346 | $1,675 |
요금 타입 | 아동 서차지 | 비고 | |
추가 인원 서차지 | BB | $16 | 48개월 미만 무료 |
BV | $29 | ||
FB | $33 | ||
FBSFD | $41 | ||
FBBQD | $46 | ||
FV | $46 | ||
FVSFD | $54 | ||
FVBQD | $58 | ||
*48개월 미만의 아동은 2명까지 조식을 무료로 이용할 수 있습니다. *48개월 이상 144개월 미만의 소아가 2명일 경우 1명에겐 소아 엑스트라 비용 다른 1명에겐 아동 서차지를 부과합니다. *단 빌라의 경우 엑스트라 베드 사용이 불가 합니다. 이용 아동 전체는 동반자와 쉐어 베드로 진행해야 합니다. *144개월 이상의 소아는 성인으로 분류되어 기준 인원 이상의 경우 투숙이 불가 합니다. |
※ 취소 규정 ※ | |
로우 시즌 | 체크인 기준 23일 전 취소 시 무료
체크인 기준 22일 전 취소 시 예약된 객실의 100% 요금 취소료 부과 |
숄더 시즌 | 체크인 기준 29일 전 취소 시 무료
체크인 기준 28일 전 취소 시 예약된 객실의 100% 요금 취소료 부과 |
하이 시즌 | 체크인 기준 29일 전 취소 시 무료
체크인 기준 28일 전 취소 시 예약된 객실의 100% 요금 취소료 부과 |
피크 시즌 | 체크인 기준 53일 전 취소 시 무료
체크인 기준 52일 전 취소 시 예약된 객실의 100% 요금 취소료 부과 |
*취소 수수료가 적용되는 기한 내 예약 내역 변경(이용 날짜 / 네임 체인지 / 요금 타입 변경 등)은 불가능합니다. |
|
상기 개별 숙소 취소 및 환불 규정을 숙지 후 예약진행해 주시기 바랍니다. 모든 취소 및 변경 신청은 업무시간에 이메일을 통해서만 접수 가능합니다. 금요일 저녁 6시 이후 요청한 경우 차주 월요일에 접수한 것으로 간주됩니다. 코리나투어 업무시간 : 평일 월-금 오전 10:00-18:00 (공휴일 제외) |
Reviews
There are no reviews yet.